| Выпуск | Название | |
| № 76 (2025) | Макрозообентос шельфа Камчатского залива по данным 2002 г | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Архипова, А. И Буяновский, С. Г Коростелев, Е. В. Лепская | ||
| № 63 (2021) | Методика визуального учета производителей нерки, заходящих на нерест в озеро Курильское (Камчатка) | Аннотация PDF (Rus) |
| В. А. Дубынин, Е. В. Лепская, Е. А. Кириллова | ||
| № 74 (2024) | Методика проведения ихтиологической экспертизы тихоокеанских лососей при их незаконной, неконтролируемой и нерегулируемой добыче | Аннотация PDF (Rus) |
| О. В. Зикунова, Е. С. Фадеев, В. А. Рябчун, А. М. Бирюков | ||
| № 40 (2016) | МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ НЕФРИДИЕВ GOLFINGIA MARGARITACEA (SARS, 1851) (SIPUNCULA, GOLFINGIIDAE) | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Б. Морозов | ||
| № 51 (2018) | МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОЗЕРА АЗАБАЧЬЕГО (БАССЕЙН Р. КАМЧАТКИ) | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. А. Базаркина | ||
| № 57 (2020) | Многолетние тенденции распределения и регионального состава уловов заводской молоди горбуши и кеты в период осенних миграций в бассейне Охотского моря | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Бугаев, А. И. Чистякова, С. Урава | ||
| № 55 (2019) | МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЗАПАСОВ РЫБ В ТИХООКЕАНСКИХ ВОДАХ СЕВЕРНЫХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ ПО ДАННЫМ 1987–2015 ГГ. | Аннотация PDF (Rus) |
| Ким Сен Ток | ||
| № 46 (2017) | Многолетняя динамика и современное состояние зоопланктонного сообщества озера Дальнего | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. М. Вецлер | ||
| № 54 (2019) | МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ В РАЙОНЕ ГОРЛА ЗАЛИВА КРЕСТА (АНАДЫРСКИЙ ЗАЛИВ БЕРИНГОВА МОРЯ) В 2003 И 2005–2009 ГГ. | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Переверзев, Н. В. Крюкова | ||
| № 41 (2016) | НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НЕРЕСТОВЫМИ ПОДХОДАМИ СЕЛЬДИ CLUPEA PALLASII У ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАМЧАТКИ | Аннотация PDF (Rus) |
| И. К. Трофимов | ||
| № 68 (2023) | Научное сопровождение отолитного маркирования тихоокеанских лососей на ЛРЗ Магаданской области в рыбоводный цикл 2021–2022 гг. | Аннотация PDF (Rus) |
| М. Е. Калякина, Е. Я. Литанюк | ||
| № 70 (2023) | Некоторые аспекты биологии звездчатой камбалы Platichthys stellatus (Pleuronectidae) в бухте Узовской (Авачинская губа, Юго-Восточная Камчатка) в летний период | Аннотация PDF (Rus) |
| Р. Т. Овчеренко, В. А. Русанова | ||
| № 60 (2021) | Некоторые биологические характеристики дальневосточного трепанга (Apostichopus japonicus) из бухты Северной Славянского залива (Японское море) | Аннотация PDF (Rus) |
| И. B. Матросова, А. А. Политаева | ||
| № 61 (2021) | Некоторые вопросы экологии и биологии равношипого краба (Lithodes aequispinus, Bеnedict, 1895) в восточной части Охотского моря | Аннотация PDF (Rus) |
| Э. Р. Шагинян | ||
| № 45 (2017) | НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ЛИНЕЙНОМ И ВЕСОВОМ РОСТЕ МОЙВЫ MALLOTUS VILLOSUS CATERVARIUS НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ У БЕРЕГОВ ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Н. Наумова | ||
| № 49 (2018) | Некоторые данные о морфологических особенностях мальков наваги (Eleginus gracilis) и минтая (Theragra chalcogramma) у западного побережья Камчатки | Аннотация PDF (Rus) |
| О. В. Новикова | ||
| № 59 (2020) | Некоторые данные о распределении мальков наваги Eleginus gracilis и минтая Theragra chalcogramma и качественный состав уловов разноглубинным тралом с мелкоячейной вставкой у западного побережья Камчатки | Аннотация PDF (Rus) |
| О. В. Новикова, А. В. Климов, В. В. Коломейцев | ||
| № 60 (2021) | Некоторые данные по биологии бурого морского петушка Alectrias alectrolophus (Stichaeidae) из Тауйской губы Охотского моря | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Поезжалова-Чегодаева | ||
| № 65 (2022) | Некоторые данные по промыслу, распределению и размерному составу дальневосточной наваги Eleginus gracilis Tilesius, 1810 у Южных Курильских островов | Аннотация PDF (Rus) |
| Э. Р. Ившина, А. В. Метленков | ||
| № 74 (2024) | Некоторые данные по промыслу тихоокеанской наваги Eleginus gracilis (Tilesius, 1810) у юго-восточного побережья о. Сахалин (Охотское море) с 1946 по 2023 г. | Аннотация PDF (Rus) |
| Э. Р. Ившина, А. В. Метленков | ||
| 81 - 100 из 226 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |




















